Hot
Jean tiro medio con rasgaduras acampanado
$59,90 IVA incluido
- Guía de tallas
- Información adicional
Guía de tallas

Blusas-Vestidos-Chaquetas
talla | cuello | pecho | cintura |
---|---|---|---|
S | 34 | 90 | 68 |
M | 34,75 | 94 | 72 |
L | 35,5 | 98 | 76 |
XL | 36,25 | 102 | 80 |
XXL | 37 | 106 | 84 |
XXXL | 37,75 | 110 | 88 |
Pantalones y Jeans
talla | cintura | cadera |
---|---|---|
6 | 64 | 92 |
8 | 68 | 96 |
10 | 72 | 100 |
12 | 76 | 104 |
14 | 80 | 108 |
16 | 84 | 112 |

CAMISAS Y CAMISETAS
talla | cuello | pecho | cintura |
---|---|---|---|
S | 38,15 | 96 | 77 |
M | 39,4 | 101 | 82 |
L | 40,65 | 106 | 87 |
XL | 41,9 | 111 | 87 |
Pantalones y Jeans
talla | cintura | cadera |
---|---|---|
26 | 67 | 83 |
28 | 72 | 88 |
30 | 77 | 93 |
32 | 82 | 98 |
34 | 87 | 103 |
36 | 92 | 108 |
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre el cuerpo, no sobre la prenda. En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
Información adicional
Información adicional
Color | Azul oscuro, Celeste |
---|---|
Talla | 10, 12, 6, 8 |